PLAN ÚNICO 2019
El Plan Único de la Diputación, dotado este año con 21 millones de euros, es una programación que implica nuevas inversiones en los 67 ayuntamientos de la provincia de Lugo, con la finalidad última de mejorar la calidad de vida de los más de 300.000 lucenses.
Los fondos se distribuyen en todos los municipios en base a criterios totalmente objetivos, como son la población, superficie, núcleos poblacionales y tasa de envejecimiento. Esto supone ayudas de un máximo de 500.000 euros en los mayores Ayuntamientos de la provincia, que son los de Lugo, Viveiro, Monforte de Lemos, Vilalba e Sarria; y de unos 200.000 en los municipios más pequeños, como Negueira de Muñiz, Rábade ou Triacastela.
AYUNTAMIENTO | AYUDA PLAN ÚNICO 2019 |
---|---|
ABADIN | 329.275,80 € |
ALFOZ | 268.158,30 € |
ANTAS DE ULLA | 269.541,13 € |
BALEIRA | 271.011,24 € |
BARALLA | 286.813,47 € |
BARREIROS | 269.857,07 € |
BECERREA | 296.700,03 € |
BEGONTE | 290.246,58 € |
BOVEDA | 241.688,79 € |
BURELA | 361.693,72 € |
CARBALLEDO | 310.584,95 € |
CASTRO DE REI | 380.025,14 € |
CASTROVERDE | 297.036,59 € |
CERVANTES | 311.428,22 € |
CERVO | 286.904,29 € |
CORGO (O) | 329.756,66 € |
COSPEITO | 354.704,69 € |
CHANTADA | 455.099,86 € |
FOLGOSO DO COUREL | 270.922,97 € |
FONSAGRADA (A) | 428.690,86 € |
FOZ | 410.084,18 € |
FRIOL | 398.304,97 € |
GUITIRIZ | 429.524,47 € |
GUNTIN | 307.748,47 € |
INCIO (O) | 282.528,84 € |
LANCARA | 290.187,63 € |
LOURENZA | 248.714,26 € |
LUGO | 500.000,00 € |
MEIRA | 218.660,34 € |
MONDOÑEDO | 301.862,80 € |
MONFORTE DE LEMOS | 500.000,00 € |
MONTERROSO | 297.730,19 € |
MURAS | 283.387,68 € |
NAVIA DE SUARNA | 303.373,75 € |
NEGUEIRA DE MUÑIZ | 190.296,71 € |
NOGAIS (AS) | 236.851,35 € |
OUROL | 300.918,94 € |
OUTEIRO DE REI | 344.203,47 € |
PALAS DE REI | 367.306,51 € |
PANTON | 324.680,78 € |
PARADELA | 279.178,60 € |
PARAMO (O) | 241.845,62 € |
PASTORIZA (A) | 317.851,11 € |
PEDRAFITA DO CEBREIRO | 250.740,41 € |
POBRA DO BROLLON (A) | 281.702,27 € |
POL | 261.969,64 € |
PONTENOVA (A) | 268.743,11 € |
PORTOMARIN | 259.302,45 € |
QUIROGA | 342.231,92 € |
RABADE | 193.177,35 € |
RIBADEO | 430.058,60 € |
RIBAS DE SIL | 227.565,93 € |
RIBEIRA DE PIQUIN | 228.797,34 € |
RIOTORTO | 234.354,98 € |
SAMOS | 271.415,00 € |
SARRIA | 500.000,00 € |
SAVIÑAO (O) | 372.095,67 € |
SOBER | 317.491,65 € |
TABOADA | 319.880,36 € |
TRABADA | 248.838,69 € |
TRIACASTELA | 199.139,26 € |
VALADOURO (O) | 282.708,15 € |
VICEDO (O) | 251.292,22 € |
VILALBA | 500.000,00 € |
VIVEIRO | 500.000,00 € |
XERMADE | 301.341,24 € |
XOVE | 271.772,67 € |
El Plan Único 2019 contempla un mínimo de 10,5 millones de euros en inversiones para la realización de nuevas obras en el conjunto del territorio lugués; así como casi 1,5 millones para la atención profesional a mayores a través del Servicio de Ayuda en el Hogar a personas no dependientes. Los restantes 12 millones de euros quedan a la disposición de los Ayuntamientos, dentro de la defensa de su autonomía municipal, para financiar eventos turísticos, actividades culturales, eventos deportivos, protección civil, etc.
Bases e anexos
Documentación programa Plan Único 2019