Infórmate sobre empregos, bases dos procesos de selección e prazos de solicitude nas seguintes ligazóns. Cómpre indicar que os concellos son os responsables e promotores do proceso de selección. Neste senso a Deputación queda exenta de calquera responsabilidade derivada do anteriormente mencionado.
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFOZ | 1 | OPERARIO/A CONDUTOR | BOP, TABOLEIRO E WEB DO CONCELLO | BASES | 15/05/2021 24/05/2021 | PECHADO |
| 1 | LIMPADOR/A | BOP, TABOLEIRO E WEB DO CONCELLO | BASES | 04/09/2021 13/09/2021 | PECHADO | |
| 1 | ANIMADOR TURISTICO | BOP, TABOLEIRO E WEB DO CONCELLO | BASES | 05/10/2021 14/10/2021 | PECHADO | |
| 1 | OPERARIO DE SERVIZOS MÚLTIPLES | BOP, TABOLEIRO E WEB DO CONCELLO | BASES | 17/11/2021 26/11/2021 | PECHADO | |
| 1 | ANIMADOR TURÍSTICO | BOP, TABOLEIRO E WEB DO CONCELLO | BASES | 03/05/2022 12/05/2022 | PECHADO | |
| ANTAS DE ULLA | 3 | PEÓNS | TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 13/09/2021 17/09/2021 | PECHADO |
| BALEIRA | 1 | PEÓN DE OBRAS E SERVIZOS | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 25/11/2021 01/12/2021 | PECHADO |
| 1 | MECÁNICO OPERARIO | 25/11/2021 01/12/2021 | PECHADO | |||
| 1 | OPERARIO DE MÁQUINARIA E CONDUTOR DE VEHÍCULOS | 25/11/2021 01/12/2021 | PECHADO | |||
| 1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 25/11/2021 01/12/2021 | PECHADO | |||
| 1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | BASES | 13/05/2022 20/05/2022 | PECHADO | ||
| BARALLA | 6 | PEÓNS DE OBRAS PÚBLICAS | BOP | BASES | 24/03/2022 30/03/2022 | PECHADO |
| BARREIROS | 1 | TÉCNICO DEPORTIVO | BOP. TABOLEIRO DE ANUNCIOS E WEB DO CONCELLO | BASES | 13/09/2021 24/09/2021 | PECHADO |
| 1 | TÉCNICO DE TURISMO | BOP. TABOLEIRO DE ANUNCIOS E WEB DO CONCELLO | BASES | 16/11/2021 29/11/2021 | PECHADO | |
| BEGONTE | 6 | PEÓNS | BOP, WEB, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 28/04/2021 07/05/2021 | PECHADO |
| 1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | OFICINA DE EMPREGO LUGO SUR, DIARIO EL PROGRESO, WEB E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | LANZAMENTO DO OFERTA 06/04/2022 | PECHADO | |
| BURELA | 2 | MONITIORES DE TEMPO LIBRE | BOP, SEDE ELECTRÓNICA E TABOLEIRO DO CONCELLO | BASES | 06/06/2021 14/06/2021 | PECHADO |
| 1 | MONITOR DE TEMPO LIBRE | BOP, SEDE ELECTRÓNICA E TABOLEIRO DO CONCELLO | BASES | 06/07/2021 12/07/2021 | PECHADO | |
| 1 | PEÓN DE OBRAS | BOP, SEDE ELECTRÓNICA E TABOLEIRO DO CONCELLO | BASES | 02/08/2021 06/08/2021 | PECHADO | |
| 1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | BOP, SEDE ELECTRÓNICA E TABOLEIRO DO CONCELLO | BASES | 16/11/2021 22/11/2021 | PECHADO | |
| 1 | OFICIAL 1ª ALBANEL | BOP, SEDE ELECTRÓNICA E TABOLEIRO DO CONCELLO | BASES | 20/12/2021 29/12/2021 | PECHADO | |
| 2 | CONSERXES | BOP, SEDE ELECTRÓNICA E TABOLEIRO DO CONCELLO | BASES | 03/02/2022 09/02/2022 | PECHADO | |
| 1 | TÉCNICO/A DE TURISMO | BOP, SEDE ELECTRÓNICA E TABOLEIRO DO CONCELLO | BASES | 10/03/2022 14/03/2022 | PECHADO | |
| 1 | LICENCIADO/A EN XORNALISMO | BOP, SEDE ELECTRÓNICA E TABOLEIRO DO CONCELLO | BASES | 11/03/2022 15/03/2022 | PECHADO | |
| CARBALLEDO | 3 | PEÓNS DE SERVIZOS MÚLTIPLES/PEÓNS DE OBRAS | WEB E TABOLEIRO DO CONCELLO | BASES | 4,5,8 E 9/11/2021 | PECHADO |
| 1 | ANIMADOR/A /PROMOTOR/A /INFORMADOR/A TURISTICO/A | BASES | 4,5,8 E 9/11/2021 | PECHADO | ||
| CASTRO DE REI | 4 | PEÓNS DE SERVIZOS MÚLTIPLES | DIARIO EL PROGRESO, TABOLEIRO E WEB DO CONCELLO | BASES | 22/10/2011 05/11/2021 | PECHADO |
| CASTROVERDE | 3 | PEÓNS DE SERVIZOS DIVERSOS | TABOLEIRO, WEB E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 07/05/2021 14/05/2021 | PECHADO |
| 3 | PEÓNS CONDUTORES | BASES | 07/05/2021 14/05/2021 | PECHADO | ||
| 3 | PEÓNS DE SERVIZOS DIVERSOS | TABOLEIRO, WEB E DO CONCELLO | BASES | 15/02/2022 21/02/2022 | PECHADO | |
| CERVANTES | 1 | TRATORISTA | BOP, TABOLEIRO DA SEDE ELECTRÓNICA E TABOLEIRO DO CONCELLO | BASES | 25/10/2021 29/10/2021 | PECHADO |
| 2 | PEÓNS | BASES | 25/10/2021 29/10/2021 | PECHADO | ||
| 1 | LIMPADOR/A | BASES | 25/10/2021 29/10/2021 | PECHADO | ||
| 1 | PEÓN | BASES | 22/03/2022 24/03/2022 | PECHADO | ||
| CORGO (O) | 1 | CONSERXE | TABOLEIRO, WEB E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 23/08/2021 27/08/2021 | PECHADO |
| 1 | ENXEÑEIRO TÉCNICO AGRÍCOLA/FORESTAL | BOP, TABOLEIRO, WEB E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 28/10/2021 04/11/2021 | PECHADO | |
| 1 | OFICIAL 1ª PALISTA | BOP, TABOLEIRO, WEB E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 03/11/2021 09/11/2021 | PECHADO | |
| 1 | OFICIAL 1ª ALBANEL | 03/11/2021 09/11/2021 | PECHADO | |||
| 2 | OFICIAIS DE SEGUNDA | 03/11/2021 09/11/2021 | PECHADO | |||
| 1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 03/11/2021 09/11/2021 | PECHADO | |||
| COSPEITO | 2 | PEÓN SERVIZOS MÚLTIPLES | BOP, WEB E TABOLEIRO DE ANUNCIOS DO CONCELLO | BASES | 18/01/2022 24/01/2022 | PECHADO |
| 1 | PEÓN CONDUTOR | 18/01/2022 24/01/2022 | PECHADO | |||
| CHANTADA | 5 | OFICIAIS DE PRIMEIRA (ALBANEL, PALISTA, CONDUTOR CAMIÓN, CONDUTOR CAMIÓN CUBA, CONDUTOR TRACTOR - DESBROZADORA) | BOP, TABOLEIRO E WEB DO CONCELLO | BASES | 14/03/2022 18/03/2022 | PECHADO |
| 3 | PEÓNS ESPECIALISTAS | PECHADO | ||||
| FOLGOSO DO COUREL | 2 | PEÓNS DE OBRAS | BOP, TABOLEIRO DE ANUNCIOS DO CONCELLO | BASES | 15/10/2021 19/10/2021 | PECHADO |
| 1 | TÉCNICO DE TURISMO | PECHADO | ||||
| 1 | TÉCNICO DE XESTIÓN DE BIOMASA | PECHADO | ||||
| FONSAGRADA (A) | 1 | PEÓN DE LIMPEZA | BOP, WEB E TABOLEIRO DE ANUNCIOS DO CONCELLO | BASES | 28/04/2021 04/05/2021 | PECHADO |
| 5 | OFICIAIS PRIMEIRA ALBANEL | BOP, WEB E TABOLEIRO DE ANUNCIOS DO CONCELLO | BASES | 28/04/2021 04/05/2021 | PECHADO | |
| 1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | BOP | BASES | 08/10/2021 19/10/2021 | PECHADO | |
| FOZ | 5 | PEÓNS SERVIZOS MÚLTIPLES | BOP, TABOLEIRO, WEB E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 20/03/2022 24/03/2022 | PECHADO |
| 1 | PEÓN DE SERVIZOS MÚLTIPLES | |||||
| 1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | BASES | 20/03/2022 24/03/2022 | PECHADO | ||
| 2 | MAQUINISTA - CONDUTOR | BASES | 20/03/2022 24/03/2022 | PECHADO | ||
| FRIOL | 7 | PEÓNS DE SERVIZOS MÚLTIPLES | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 14/02/2022 17/02/2022 | PECHADO |
| GUITIRIZ | 1 | PEÓN | BOP, TABOLEIRO, WEB E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 07/06/2021 18/06/2021 | PECHADO |
| 1 | CONSERXE-CONDUTOR | PECHADO | ||||
| 1 | ADMINISTRATIVO | PECHADO | ||||
| GUNTÍN | 1 | ADMINISTRATIVO | BOP E TABOLEIRO DO CONCELLO | BASES | 07/02/2022 11/02/2022 | PECHADO |
| 2 | PEÓNS ALBANEIS | BOP E TABOLEIRO DO CONCELLO | BASES | 15/02/2022 21/02/2022 | PECHADO | |
| 2 | PEÓNS ALBANEIS | BOP, TABOLEIRO E WEB DO CONCELLO | BASES | 10/05/2022 16/05/2022 | PECHADO | |
| 1 | PEÓN DE LIMPEZA | BOP, TABOLEIRO E WEB DO CONCELLO | BASES | 18/05/2022 24/05/2022 | PECHADO | |
| INCIO (O) | 2 | PEÓNS | BOP, TABOLEIRO DE ANUNCIOS E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 30/05/2021 03/06/2021 | PECHADO |
| 1 | TRACTORISTA | BASES | PECHADO | |||
| 1 | PEÓN SERVIZOS MÚLTIPLES | BOP, TABOLEIRO DE ANUNCIOS E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 10/02/2022 14/02/2022 | PECHADO | |
| LÁNCARA | BASES XERAIS | |||||
| 4 | PEÓNS SERVIZOS MÚLTIPLES | BOP, TABOLEIRO DE ANUNCIOS E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 11/08/2021 20/08/2021 | PECHADO | |
| 1 | TRACTORISTA | BASES | 11/08/2021 20/08/2021 | PECHADO | ||
| 1 | PALISTA | BASES | 11/08/2021 20/08/2021 | PECHADO | ||
| 2 | OFICIAIS ALBANEIS 1ª | BASES | 11/08/2021 20/08/2021 | PECHADO | ||
| LOURENZÁ | 1 | OFICIAL 1ª ALBANELERIA | OFICINA DE EMPREGO DE MONDOÑEDO, TABOLEIRO DE ANUNCIOS E WEB DO CONCELLO | BASES | LANZAMENTO DA OFERTA 18/06/2021 | PECHADO |
| 1 | OFICIAL 1ª CARPINTERIA | LANZAMENTO DA OFERTA 08/09/2021 | PECHADO | |||
| 1 | OFICIAL 1ª DE ELECTRICIDADE | LANZAMENTO DA OFERTA 08/09/2021 | PECHADO | |||
| 1 | OFICIAL 1ª TRACTORISTA OU OPERADOR DE MAQUINARIA FORESTAL | LANZAMENTO OFERTA 16/06/2021 | PECHADO | |||
| 1 | PEÓN DE LIMPEZA | BASES | LANZAMENTO OFERTA 16/06/2021 | PECHADO | ||
| 1 | TÉCNICO/A INFORMADOR/A DE TURISMO | LANZAMENTO OFERTA 16/06/2021 | PECHADO | |||
| MEIRA | 1 | PEÓN SERVIZOS MÚLTIPLES | BOP, TABOLEIRO DE ANUNCIOS E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 22/04/2021 01/05/2021 | PECHADO |
| MONDOÑEDO | 1 | ADMINISTRATIVO | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 04/07/2022 08/07/2022 | PECHADO |
| 1 | INFORMADOR SOBRE PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 13/07/2022 19/07/2022 | PECHADO | |
| MONFORTE DE LEMOS | 2 | PEÓNS MULTISERVIZOS | BOP, TABOLEIRO DE ANUNCIOS E WEB DO CONCELLO | BASES | 12/09/2021 08/10/2021 | PECHADO |
| 2 | AUXILIARES ADMINISTRATIVOS | PECHADO | ||||
| MONTERROSO | 1 | ARQUITECTO | BOP | BASES | 10/06/2021 14/06/2021 | PECHADO |
| 2 | PEÓNS DE LIMPEZA | BOP, WEB E TABOLEIRO DE ANUNCIOS DO CONCELLO | BASES |
21/07/2021 27/07/2021 |
PECHADO | |
| 1 | AUXILIAR DE EMFERMERIA | BOP, WEB E TABOLEIRO DE ANUNCIOS DO CONCELLO | BASES | 31/08/2021 06/09/2021 | PECHADO | |
| 1 | PEÓN DE OBRAS PÚBLICAS | BOP, WEB E TABOLEIRO DE ANUNCIOS DO CONCELLO | BASES | 28/09/2021 01/10/2021 | PECHADO | |
| 1 | MESTRE ESPECIALISTA EDUCACIÓN INFANTIL | BOP, WEB, SEDE ELECTRÓNICA E TABOLEIRO DO CONCELLO | BASES | 29/03/2022 31/03/2022 | PECHADO | |
| 1 | PEÓN DE OBRAS PÚBLICAS | BOP, WEB, SEDE ELECTRÓNICA E TABOLEIRO DO CONCELLO | BASES | 25/04/2022 27/04/2022 | PECHADO | |
| 1 | PEÓN CONDUTOR | BOP, WEB, SEDE ELECTRÓNICA E TABOLEIRO DO CONCELLO | BASES | 30/05/2022 01/06/2022 | PECHADO | |
| 1 | TÉCNICO DEPORTIVO | BOP, WEB, SEDE ELECTRÓNICA E TABOLEIRO DO CONCELLO | BASES | 20/06/2022 27/06/2022 | PECHADO | |
| MURAS | 1 | TÉCNICO/A EN TURISMO/A | BOP | BASES | 16/02/2022 02/03/2022 | PECHADO |
| 1 | AXENTE DE DESENVOLVEMENTO LOCAL | BOP | BASES | 14/10/2021 27/10/2021 | PECHADO | |
| 1 | AUXILIAR DE ARQUIVO/BIBLIOTECA | BOP | BASES | 25/11/2021 10/12/2021 | PECHADO | |
| NAVIA DE SUARNA | 2 | AUXILIARES ADMINISTRATIVOS | BOP | BASES |
23/07/2021 29/07/2021 |
PECHADO |
| 2 | PEÓNS CONDUTORES | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 24/09/2021 30/09/2021 | PECHADO | |
| 2 | PEÓNS DE OBRAS E SERVIZOS | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 24/09/2021 30/09/2021 | PECHADO | |
| 1 | ENXEÑEIRO/A AGRICOLA/ FORESTAL | LANZAMENTO OFICINA DE EMPREGO, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 21/06/2022 01/07/2022 | PECHADO | |
| NEGUEIRA DE MUÑIZ | 5 | PEÓNS DE SERVIZOS MÚLTIPLES | BOP, TABOLEIRO E WEB DO CONCELLO | BASES | 25/02/2022 03/03/2022 | PECHADO |
| NOGAIS (AS) | 3 | PEÓNS DE OBRA PÚBLICAS | BOP, TABOLEIRO E WEB DO CONCELLO | BASES | 07/05/2021 13/05/2021 | PECHADO |
| OUROL | 6 | PEÓNS FORESTAIS | TABOLEIRO E WEB DO CONCELLO | BASES | 02/03/2022 08/03/2022 | PECHADO |
| OUTEIRO DE REI | 1 | TÉCNICO DE ARQUIVO | OFICINA DE EMPREGO LUGO SUR, | BASES | LANZAMENTO DA OFERTA 15/04/2021 | PECHADO |
| 1 | ADMINISTRATIVO/A | SOLICITUDE OFICINA DE EMPREGO LUGO SUR, | BASES | LANZAMENTO DA OFERTA 07/09/2021 | PECHADO | |
| PANTÓN | 2 | PEÓNS | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 01/07/2021 14/07/2021 | PECHADO |
| 1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | PECHADO | ||||
| 1 | TÉCNICO DE BIBLIOTECA | PECHADO | ||||
| 2 | PEÓNS | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 28/12/2021 11/01/2022 | PECHADO | |
| 1 | MONITOR/A DEPORTIVO/A | BASES | 28/12/2021 11/01/2022 | PECHADO | ||
| 2 | PEÓNS DE SERVIZOS MÚLTIPLES | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 28/03/2022 08/04/2022 | PECHADO | |
| PARADELA | 3 | PEÓNS OBRAS PÚBICAS | BOP, TABOLEIRO E WEB DO CONCELLO | BASES | 05/02/2022 14/02/2022 | PECHADO |
| 1 | PEÓNS OBRAS PÚBICAS | PEÓNS OBRAS PÚBICAS | BASES | 04/08/2022 10/08/2022 | PECHADO | |
| PÁRAMO (O) | 2 | PEÓNS DE OBRA | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 25/03/2022 29/03/2022 | PECHADO |
| PASTORIZA (A) | 3 | PÉONS DE OBRA PÚBLICA | TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 06/08/2021 13/08/2021 | PECHADO |
| PEDRAFITA DO CEBREIRO | 1 | TÉCNICO DE ORGANIZACIÓN E ADMINISTRACIÓN | BOP | BASES | 08/11/2021 12/11/2021 | PECHADO |
| 1 | OFICIAL 1ª CONDUTOR | BOP | BASES | 04/11/2021 10/11/2021 | PECHADO | |
| 1 | OFICIAL 1º ENCOFRADOR | BOP | BASES |
03/01/2022 10/01/2022 |
PECHADO | |
| 2 | PEÓNS | BOP | BASES | 07/04/2022 14/04/2022 | PECHADO | |
| 1 | OFICIAL 2ª CONDUTOR | BOP | 07/04/2022 14/04/2022 | PECHADO | ||
| 1 | PEÓN | BOP | BASES | 01/07/2022 07/07/2022 | PECHADO | |
| POBRA DO BROLLÓN (A) | 2 | PEÓNS DE SERVIZOS MÚLTIPLES | OFICINA DE EMPREGO DE MONFORTE DE LEMOS, TABOLEIRO E WEB DO CONCELLO | BASES | LANZAENTO DA OFERTA 03/05/2021 | PECHADO |
| 1 | TÉCNICO MEDIAMBIENTE | OFICINA DE EMPREGO DE MONFORTE DE LEMOS, TABOLEIRO E WEB DO CONCELLO | BASES | LANZAMENTO DA OFERTA 21/01/2022 | PECHADO | |
| 1 | PEÓN DE SERVIZOS MÚLTIPLES | BASES | LANZAMENTO DA OFERTA 21/01/2022 | PECHADO | ||
| PONTENOVA (A) | 1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | TABOLEIRO, SEDE ELECTRÓNICA E WEB DO CONCELLO | BASES | 01/06/2021 07/06/2021 | PECHADO |
| 1 | REPORTEIRO DE AXENCIA DE INFORMACIÓN | TABOLEIRO, SEDE ELECTRÓNICA E WEB DO CONCELLO | BASES | 08/07/2021 14/07/2021 | PECHADO | |
| 1 | ARQUIVEIRO | TABOLEIRO, SEDE ELECTRÓNICA E WEB DO CONCELLO | BASES | 09/11/2021 15/11/2021 | PECHADO | |
| QUIROGA | 1 | ANIMADOR/A SOCIOCULTURAL | OFICINA DE EMPREGO DE MONFORTE DE LEMOS, TABOLEIRO DE ANUNCIOS E PÁXINA WEB DO CONCELLO | BASES | LANZAMENTO DA OFERTA 05/05/2021 | PECHADO |
| 1 | DINAMIZADOR/A COMUNITARIO | PECHADO | ||||
| 1 | VARREDOR/A | PECHADO | ||||
| 1 | AUXILIAR ELECTRICISTA | PECHADO | ||||
| RÁBADE | 1 | ADMINISTRATIVO | BOP, TABOLEIRO, WEB E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 21/10/2021 27/10/2021 | PECHADO |
| 2 | PEÓNS ESPECIALISTAS | BASES | 21/10/2021 27/10/2021 | PECHADO | ||
| 1 | PEÓN ESPECIALISTA | BOP, TABOLEIRO, WEB E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 15/11/2021 19/11/2021 | PECHADO | |
| RIBADEO | 1 | AUXILIAR ELECTRICISTA | OFICINA DE EMPREGO DE RIBADEO, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | LANZAMENTO DA OFERTA 29/06/2021 | PECHADO |
| 1 | TÉCNICO DE MEDIO RURAL | BASES | PECHADO | |||
| 2 | PEÓNS DE MEDIO AMBIENTE | OFICINA DE EMPREGO DE RIBADEO, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | LANZAMENTO DA OFERTA 25/08/2021 | PECHADO | |
| 1 | TÉCNICO EN DINAMIZA. E PROMOCIÓN SOCIOECONÓMICO LOCAL | OFICINA DE EMPREGO DE RIBADEO, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | LANZAMENTO DA OFERTA DENDE O 30/08/2021 AO 20/09/2021 | PECHADO | |
| RIBAS DE SIL | 5 | PEÓNS | BOP, SEDE ELECTRÓNICA E TABOLEIRO DO CONCELLO | BASES | 11/02/2022 17/02/2022 | PECHADO |
| RIBEIRA DE PIQUÍN | 1 | OFICIAL DE 1ª CANTEIRO | BOP, WEB DO CONCELLO | BASES | 31/10/2021 04/11/2021 | PECHADO |
| 1 | PEÓN ESPECIALISTA FORESTAL | 05/03/2022 09/03/2022 | PECHADO | |||
| RIOTORTO | 1 | PEÓN ALBANEL | OFICINA DE EMPREGO DE MONDOÑEDO, WEB, SEDE ELECTRÓNICA E TABOLEIRO DO CONCELLO | BASES | LANZAMENTO DA OFERTA 09/09/2021 | PECHADO |
| 1 | PEÓN XARDINERÍA | PECHADO | ||||
| 1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | BASES | PECHADO | |||
| SAMOS | 1 | CONDUTOR TRACTOR | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 10/05/2021 14/05/2021 | PECHADO |
| 2 | PEÓNS OBRAS PÚBLICAS | BASES | 10/05/2021 14/05/2021 | PECHADO | ||
| 1 | LIMPADOR/A | BASES | 10/05/2021 14/05/2021 | PECHADO | ||
| 1 | CONDUTOR OFICIAL DE SERVIZOS MÚLTIPLES | BASES | 23/11/2021 29/11/2021 | PECHADO | ||
| SARRIA | 1 | PEÓN TRACTORISTA | BOP | BASES | 15/05/2021 19/05/2021 |
PECHADO |
| 1 | TRACTORISTA | BOP | BASES | 11/08/2021 16/08/2021 | PECHADO | |
| 6 | OPERARIOS DE SERVIZOS VARIOS | BOP | BASES | 11/08/2021 21/08/2021 | PECHADO | |
| SAVIÑAO (O) | 1 | LIMPADOR/A | BOP | BASES | 30/04/2021 06/05/2021 | PECHADO |
| 4 | PEÓNS SERVIZOS MÚLTIPLES | BOP | BASES | 30/04/2021 06/05/2021 | PECHADO | |
| 1 | LIMPADOR/A | BOP | BASES | 25/08/2021 31/08/2021 | PECHADO | |
| 1 | CONSERXE COLEXIO | BOP | BASES | 25/08/2021 31/08/2021 | PECHADO | |
| 1 | OFICIAL 1ª ENCARGADO DE OBRA | BOP | BASES | 25/08/2021 31/08/2021 | PECHADO | |
| 1 | OFICIAL DE PRIMEIRA - ALBANEL | BOP | BASES |
29/09/2021 05/10/2021 |
PECHADO | |
| 1 | CHOFER TRACTOR DESBROZADORA | BOP | BASES | 29/09/2021 05/10/2021 | PECHADO | |
| SOBER | BASES XERAIS | |||||
| 1 | TÉCNICO/A TURISMO | TABOLEIRO DE ANUNCIOS E WEB DO CONCELLO | BASES | 29/05/2021 08/06/2021 | PECHADO | |
| 1 | AUXILIAR DE VITICULTURA | TABOLEIRO DE ANUNCIOS E WEB DO CONCELLO | BASES | 18/12/2021 27/12/2021 | PECHADO | |
| 1 | MONITOR/A DEPORTES | TABOLEIRO DE ANUNCIOS E WEB DO CONCELLO | BASES | 01/10/2021 08/10/2021 | PECHADO | |
| 1 | TÉCNICO/A INFORMÁTICA | TABOLEIRO DE ANUNCIOS E WEB DO CONCELLO | BASES | 13/08/2021 23/08/2021 | PECHADO | |
| 1 | ENXEÑEIRO TÉCNICO/A FORESTAL | TABOLEIRO DE ANUNCIOS E WEB DO CONCELLO | BASES | 18/10/2021 25/10/2021 | PECHADO | |
| 1 | AUXILAR DE PROTECCIÓN CIVIL | TABOLEIRO DE ANUNCIOS E WEB DO CONCELLO | BASES | 29/05/2021 08/06/2021 | PECHADO | |
| 1 | AUXILAR DE PROTECCIÓN CIVIL | TABOLEIRO DE ANUNCIOS E WEB DO CONCELLO | BASES | 18/12/2021 27/12/2021 | PECHADO | |
| TABOADA | 2 | OFICIAIS DE PRIMEIRA | BOP E TABOLEIRO DE ANUNCIOS DO CONCELLO | BASES | 13/09/2021 17/09/2021 | PECHADO |
| 1 | PEÓN DE OBRAS | BASES | 13/09/2021 17/09/2021 | PECHADO | ||
| 2 | PEÓNS DE OBRAS | BOP E TABOLEIRO DE ANUCIOS DO CONCELLO | BASES | 17/03/2022 23/03/2022 | PECHADO | |
| TRABADA | ||||||
| TRIACASTELA | 3 | PEÓNS DE OBRAS PÚBLICAS | OFICINA DE EMPREGO DE SARRIA | BASES | LANZAMETO DA OFERTA DO 31/08/2021 AO 03/09/2021 | PECHADO |
| 1 | ADMIISTRATIVO | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 23/11/2021 29/11/2021 | PECHADO | |
| VALADOURO (O) | 1 | TÉCNICO/A DE TURISMO | BOP | BASES | 26/05/2021 01/06/2021 | PECHADO |
| 1 | CONDUTOR/A MANEXO DE MÁQUINAS E VEHÍCULOS PESADOS MUNICIPAIS | BOP | BASES | 18/11/2021 24/11/2021 | PECHADO | |
| 1 | CONDUTOR/A MANEXO DE MÁQUINAS E VEHÍCULOS MUNICIPAIS | BOP | BASES | 18/11/2021 24/11/2021 | PECHADO | |
| 2 | OPERARIOS 1ª VÍAS E OBRAS | BOP | BASES | 18/11/2021 24/11/2021 | PECHADO | |
| VICEDO (O) | 1 | ADMINISTRATIVO | BOP, WEB, BLOG DE EMPREGO E TABOLEIRO DO CONCELLO | BASES | 01/10/2021 08/10/2021 | PECHADO |
| 1 | PEÓN DE SERVIZOS MÚLTIPLES | BOP, WEB, BLOG DE EMPREGO E TABOLEIRO DO CONCELLO | BASES | 16/02/2022 25/02/2022 | PECHADO | |
| 2 | PEÓNS MANTEMENTO DE ZONAS NATURAIS | BASES | 17/02/2022 28/02/2022 | PECHADO | ||
| 1 | AUXILIAR DE INFORMACIÓN TURISTICA | BASES | 16/02/2022 25/02/2022 | PECHADO | ||
| VILALBA | 2 | PEÓNS DE OBRAS PÚBLICAS | BOP E SEDE ELCTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 29/06/2021 05/07/2021 | PECHADO |
| 1 | ADMINISTRATIVO | BOP E SEDE ELCTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 28/09/2021 04/10/2021 | PECHADO | |
| 1 | TÉCNICO DE XESTIÓN | BOP E SEDE ELCTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 28/09/2021 04/10/2021 | PECHADO | |
| 1 | XARDINEIRO | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELCTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 04/11/2021 08/11/2021 | PECHADO | |
| 1 | ELECTRICISTA | 04/11/2021 08/11/2021 | PECHADO | |||
| 1 | TÉCNICO DE TURISMO | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELCTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 15/12/2021 20/12/2021 | PECHADO | |
| 1 | ADMINISTRATIVO | BOP E SEDE ELCTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 27/01/2022 31/02/2022 | PECHADO | |
| XERMADE | 1 | OFICIAL 1ª DE EDIFICACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS - ALBANEL | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 15/11/2021 19/11/2021 | PECHADO |
| 1 | OFICIAL 2ª CONDUTOR | BASES | 15/11/2021 19/11/2021 | PECHADO | ||
| 2 | PEONS EDIFICACIÓNS DE OBRAS PÚBLICAS | BASES | 15/11/2021 19/11/2021 | PECHADO | ||