Infórmate sobre empregos, bases dos procesos de selección e prazos de solicitude nas seguintes ligazóns. Cómpre indicar que os concellos son os responsables e promotores do proceso de selección. Neste senso a Deputación queda exenta de calquera responsabilidade derivada do anteriormente mencionado.
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABADÍN | ||||||
| ALFOZ | ||||||
| ANTAS DE ULLA | ||||||
| BALEIRA | ||||||
| BARALLA | ||||||
| BARREIROS | ||||||
| BECERREÁ | ||||||
| BEGONTE | 6 | PEÓN OBRAS PÚBLICAS | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 22/04/2026 04/05/2026 | PECHADO |
| 1 | MONITOR DEPORTIVO | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 22/04/2026 04/05/2026 | PECHADO | |
| BÓVEDA | ||||||
| BURELA | ||||||
| CARBALLEDO | 1 | LIMPADOR/A | TABOLEIRO E WEB DO CONCELLO | BASES | 04/05/2026 07/05/2026 | PECHADO |
| 1 | AUXILIAR ATENCIÓN MAIORES | TABOLEIRO E WEB DO CONCELLO | BASES | PENDENTE | ||
| CASTRO DE REI | ||||||
| CASTROVERDE | ||||||
| CERVANTES | 1 | PEÓN MAQUINISTA | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 11/05/2026 15/05/2026 | ABERTO |
| 1 | AUXILIAR INFORMACIÓN TURÍSTICA | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 11/05/2026 15/05/2026 | ABERTO | |
| CERVO | ||||||
| CHANTADA | ||||||
| CORGO (O) | ||||||
| COSPEITO | ||||||
| FOLGOSO DO COUREL | 1 | ANIMADOR/A TURÍSTICO | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 04/05/2026 08/05/2026 | PECHADO |
| FONSAGRADA (A) | 1 | MONITOR/A TURISMO TEMPO LIBRE | BOP | BASES | 20/04/2026 24/04/2026 | PECHADO |
| 2 | TRACTORISTA | BOP | BASES | 20/04/2026 24/04/2026 | PECHADO | |
| 3 | OFICIAL-ALBANEL | BOP | ||||
| 1 | PALISTA | BOP | ||||
| 1 | SOLDADOR | BOP | ||||
| 2 | PEÓN | BOP | ||||
| 2 | PEÓN LIMPEZA VIARIA | BOP | ||||
| FOZ | ||||||
| FRIOL | 1 | PEÓN | BOP E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 12/052026 18/05/2026 | ABERTO |
| GUITIRIZ | ||||||
| GUNTÍN | ||||||
| INCIO (O) | ||||||
| LÁNCARA | ||||||
| LOURENZÁ | ||||||
| MEIRA | ||||||
| MONDOÑEDO | ||||||
| MONFORTE DE LEMOS | 3 | PEÓN MULTISERVIZOS | BOP, TABOLEIRO E WEB DO CONCELLO | BASES | 06/05/2026 19/05/2026 | ABERTO |
| 3 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | BOP, TABOLEIRO E WEB DO CONCELLO | BASES |
06/05/2026 19/05/2026 |
ABERTO | |
| MONTERROSO | ||||||
| MURAS | ||||||
| NAVIA DE SUARNA | ||||||
| NEGUEIRA DE MUÑIZ | ||||||
| NOGAIS (AS) | ||||||
| OUROL | ||||||
| OUTEIRO DE REI | ||||||
| PALAS DE REI | ||||||
| PANTÓN | ||||||
| PARADELA | ||||||
| PÁRAMO (O) | ||||||
| PASTORIZA (A) | ||||||
| PEDRAFITA DO CEBREIRO | 1 | OFICIAL 1ª ALBANEL | BOP | BASES | 14/04/2026 20/04/2026 | PECHADO |
| POBRA DO BROLLÓN | 1 | RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN | BOP E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 01/04/2026 05/04/2026 | PECHADO |
| POL | ||||||
| PONTENOVA (A) | 3 | PEON FORESTAL | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 27/04/2026 04/05/2026 | PECHADO |
| PORTOMARÍN | ||||||
| QUIROGA | 1 | PEÓN SERVIZOS MÚLTIPLES | BOP, TABOLEIRO E WEB DO CONCELLO | BASES | PENDENTE | |
| 1 | AUXILIAR ENFERMERÍA | TABOLEIRO, RADIO/TELEVISIÓN E WEB DO CONCELLO | BASES | PENDENTE | ||
| RÁBADE | 1 | PEÓN OBRAS E SERVIZOS | BOP E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 08/04/2026 14/04/2026 | PECHADO |
| RIBADEO | ||||||
| RIBAS DE SIL | ||||||
| RIBEIRA DE PIQUÍN | ||||||
| RIOTORTO | ||||||
| SAVIÑAO (O) | 2 | PEÓN SERVIZOS MÚLTIPLES | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 20/04/2026 24/04/2026 | PECHADO |
| 1 | ENCARGADO DE OBRA | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 20/04/2026 24/04/2026 | PECHADO | |
| 1 | OFICIAL 1ª | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 20/04/2026 24/04/2026 | PECHADO | |
| 2 | CHÓFER TRACTOR DESBROZADORA | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 20/04/2026 24/04/2026 | PECHADO | |
| SAMOS | 1 | CONDUCTOR TRACTOR | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 17/04/2026 23/04/2026 | PECHADO |
| 2 | PEÓN SERVIZOS MÚLTIPLES | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 17/04/2026 23/04/2026 | PECHADO | |
| 1 | LIMPADOR | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 17/04/2026 23/04/2026 | PECHADO | |
| 1 | COCIÑEIRO | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 17/04/2026 23/04/2026 | PECHADO | |
| 1 | COIDADOR VIVENDAS COMUNITARIAS | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 23/04/2026 29/04/2026 | PECHADO | |
| SARRIA | 1 | AUXILIAR TURISMO | BOP E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 08/05/2026 12/05/2026 | PECHADO |
| 1 | ALGUACIL TURISMO | BOP E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 08/05/2026 12/05/2026 | PECHADO | |
| 1 | OPERARIO SERVIZOS MÚLTIPLES | BOP E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 08/05/2026 12/05/2026 | PECHADO | |
| 2 | AXUDANTE SERVIZOS MÚLTIPLES | BOP E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 08/05/2026 12/05/2026 | PECHADO | |
| SOBER | ||||||
| TABOADA | ||||||
| TRABADA | ||||||
| TRIACASTELA | 1 | PEÓN | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 07/05/2026 13/05/2026 | PECHADO |
| VALADOURO (O) | ||||||
| VICEDO (O) | ||||||
| VILALBA | 2 | ELECTRICISTA | BOP | BASES | PENDENTE | |
| VIVEIRO | ||||||
| XERMADE | ||||||
| XOVE |