Infórmate sobre empregos, bases dos procesos de selección e prazos de solicitude nas seguintes ligazóns. Cómpre indicar que os concellos son os responsables e promotores do proceso de selección. Neste senso a Deputación queda exenta de calquera responsabilidade derivada do anteriormente mencionado.
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABADÍN | ||||||
| ALFOZ | ||||||
| ANTAS DE ULLA | ||||||
| BALEIRA | ||||||
| BARALLA | ||||||
| BARREIROS | ||||||
| BECERREÁ | ||||||
| BEGONTE | 6 | PEÓN OBRAS PÚBLICAS | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 22/04/2026 04/05/2026 | ABERTO |
| 1 | MONITOR DEPORTIVO | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 22/04/2026 04/05/2026 | ABERTO | |
| BÓVEDA | ||||||
| BURELA | ||||||
| CARBALLEDO | ||||||
| CASTRO DE REI | ||||||
| CASTROVERDE | ||||||
| CERVANTES | ||||||
| CERVO | ||||||
| CHANTADA | ||||||
| CORGO (O) | ||||||
| COSPEITO | ||||||
| FOLGOSO DO COUREL | ||||||
| FONSAGRADA (A) | 1 | MONITOR TURISMO TEMPO LIBRE | BOP | BASES | 20/04/2026 24/04/2026 | ABERTO |
| 2 | TRACTORISTA | BOP | BASES | 20/04/2026 24/04/2026 | ABERTO | |
| 3 | OFICIAL-ALBANEL | BOP | ||||
| 1 | PALISTA | BOP | ||||
| 1 | SOLDADOR | BOP | ||||
| 2 | PEÓN | BOP | ||||
| 2 | PEÓN LIMPEZA VIARIA | BOP | ||||
| FOZ | ||||||
| FRIOL | ||||||
| GUITIRIZ | ||||||
| GUNTÍN | ||||||
| INCIO (O) | ||||||
| LÁNCARA | ||||||
| LOURENZÁ | ||||||
| MEIRA | ||||||
| MONDOÑEDO | ||||||
| MONFORTE DE LEMOS | ||||||
| MONTERROSO | ||||||
| MURAS | ||||||
| NAVIA DE SUARNA | ||||||
| NEGUEIRA DE MUÑIZ | ||||||
| NOGAIS (AS) | ||||||
| OUROL | ||||||
| OUTEIRO DE REI | ||||||
| PALAS DE REI | ||||||
| PANTÓN | ||||||
| PARADELA | ||||||
| PÁRAMO (O) | ||||||
| PASTORIZA (A) | ||||||
| PEDRAFITA DO CEBREIRO | 1 | OFICIAL 1ª ALBANEL | BOP | BASES | 14/04/2026 20/04/2026 | PECHADO |
| POBRA DO BROLLÓN | 1 | RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN | BOP E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 01/04/2026 05/04/2026 | PECHADO |
| POL | ||||||
| PONTENOVA (A) | 3 | PEON FORESTAL | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | PENDENTE | |
| PORTOMARÍN | ||||||
| QUIROGA | ||||||
| RÁBADE | 1 | PEÓN OBRAS E SERVIZOS | BOP E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 08/04/2026 14/04/2026 | PECHADO |
| RIBADEO | ||||||
| RIBAS DE SIL | ||||||
| RIBEIRA DE PIQUÍN | ||||||
| RIOTORTO | ||||||
| SAVIÑAO (O) | 2 | PEÓN SERVIZOS MÚLTIPLES | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 20/04/2026 24/04/2026 | ABERTO |
| 1 | ENCARGADO DE OBRA | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 20/04/2026 24/04/2026 | ABERTO | |
| 1 | OFICIAL 1ª | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 20/04/2026 24/04/2026 | ABERTO | |
| 2 | CHÓFER TRACTOR DESBROZADORA | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 20/04/2026 24/04/2026 | ABERTO | |
| SAMOS | 1 | CONDUCTOR TRACTOR | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 17/04/2026 23/04/2026 | PECHADO |
| 2 | PEÓN SERVIZOS MÚLTIPLES | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 17/04/2026 23/04/2026 | PECHADO | |
| 1 | LIMPADOR | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 17/04/2026 23/04/2026 | PECHADO | |
| 1 | COCIÑEIRO | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 17/04/2026 23/04/2026 | PECHADO | |
| 1 | COIDADOR VIVENDAS COMUNITARIAS | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 23/04/2026 29/04/2026 | ABERTO | |
| SARRIA | ||||||
| SOBER | ||||||
| TABOADA | ||||||
| TRABADA | ||||||
| TRIACASTELA | ||||||
| VALADOURO (O) | ||||||
| VICEDO (O) | ||||||
| VILALBA | ||||||
| VIVEIRO | ||||||
| XERMADE | ||||||
| XOVE |