Infórmate sobre empregos, bases dos procesos de selección e prazos de solicitude nas seguintes ligazóns. Cómpre indicar que os concellos son os responsables e promotores do proceso de selección. Neste senso a Deputación queda exenta de calquera responsabilidade derivada do anteriormente mencionado.
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
ALFOZ | ||||||
ANTAS DE ULLA | ||||||
BALEIRA | 1 | AUX ADMINISTRTIVO | BOP, TABOLEIRO, WEB E SEDE ELECTRONICA DO CONCELLO | BASES | 04/09/2024 10/09/2024 | PECHADO |
BARALLA | ||||||
BARREIROS | ||||||
BECERREÁ | ||||||
BEGONTE | 7 | PEÓNS DE OBRAS | BOP, TABOLEIRO, WEB E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 01/05/2024 10/05/2024 | PECHADO |
1 | MONITOR DEPORTIVO | BASES | 11/06/2024 20/06/2024 | PECHADO | ||
BÓVEDA | 1 | AUX. ADMINISTRATIVO | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 28/03/2024 01/04/2024 | PECHADO |
1 | OPERARIO SERVIZOS MÚLTIPLES | BASES | 11/07/2024 15/07/2024 | PECHADO | ||
BURELA | 2 | SOCORRISTAS | BOP, REXISTRO XERAL E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 19/05/2024 23/05/2024 | PECHADO |
CARBALLEDO | 1 | LIMPADOR/A | TABOLEIRO E WEB DO CONCELLO | BASES | 01/10/2024 05/10/2024 | PECHADO |
CASTRO DE REI | 4 | PEÓNS SERVIZOS MÚLTIPLES | XORNAL "EL PROGRESO", TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 06/11/2024 15/11/2024 | PECHADO |
CASTROVERDE | 2 | PEÓNS | BOP, TABOLEIRO E WEB DO CONCELLO | BASES | 23/05/2024 29/05/2024 | PECHADO |
2 | AUX. ADMINISTRATIVO | BOP, TABOLEIRO E WEB DO CONCELLO | BASES | 31/05/2024 06/06/2024 | PECHADO | |
1 | PEÓN CONDUTOR | BASES | 27/06/2024 03/07/2024 | PECHADO | ||
1 | PEÓN CONDUTOR | BASES | 24/07/2024 01/08/2024 | PECHADO | ||
1 | PEÓN CONDUTOR | BASES | 21/10/2024 25/10/2024 | PECHADO | ||
CERVANTES | 1 | PEÓN MAQUINISTA | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 08/07/2024 12/07/2024 | PECHADO |
2 | PEÓNS | BASES | 08/07/2024 12/07/2024 | PECHADO | ||
1 | AUX. DE INFORMACIÓN TURÍSTICA | BASES | 04/07/2024 10/07/2024 | PECHADO | ||
1 | AUX. ADMINISTRATIVO | BASES | 25/09/2024 30/09/2024 | PECHADO | ||
CORGO(O) | 1 | CONSERXE | BOP, TABOLEIRO E WEB DO CONCELLO | BASES | 19/08/2024 23/08/2024 | PECHADO |
1 | OFICIAIS 1ª CONDUTOR CAMIÓN/PALA | BOP, TABOLEIRO, WEB E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 18/11/2024 22/11/2024 | ABERTO | |
2 | OFICIAIS 2º ALBANEL | 18/11/2024 22/11/2024 | ABERTO | |||
1 | PEÓN | 18/11/2024 22/11/2024 | ABERTO | |||
1 | OFICIAL 1ª ALBANEL | 18/11/2024 22/11/2024 | ABERTO | |||
COSPEITO | 1 | PEÓN SERVIZOS MÚLTIPLES | BOP, WEB E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 25/06/2024 29/06/2024 | PECHADO |
1 | PEÓN CONDUTOR | PECHADO | ||||
CHANTADA | ||||||
FOLGOSO DO COUREL | 1 | ANIMADOR/A TURISTICO/A | BOP, TABOLEIRO E WEB DO CONCELLO | BASES | 24/06/2024 28/06/2024 | PECHADO |
FONSAGRADA (A) | 1 | AUX. ADMINISTRATIVO | BOP | BASES | 24/07/2024 02/08/2024 | PECHADO |
2 | TRACTORISTAS | BOP | BASES | 24/07/2024 02/08/2024 | PECHADO | |
3 | ALBANEIS | 24/07/2024 02/08/2024 | PECHADO | |||
1 | PALISTA | 24/07/2024 02/08/2024 | PECHADO | |||
1 | SOLDADOR | 24/07/2024 02/08/2024 | PECHADO | |||
2 | PEÓNS DE OBRAS E SERVIZOS | 24/07/2024 02/08/2024 | PECHADO | |||
2 | PEÓNS DE LIMPEZA VIARIA | 24/07/2024 02/08/2024 | PECHADO | |||
FRIOL | 1 | PEÓN | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 22/05/2024 28/05/2024 | PECHADO |
GUITIRIZ | ||||||
GUNTÍN | ||||||
INCIO (O) | 1 | PEÓN SERVIZOS MÚLTIPLES | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 15/08/2024 19/08/2024 | PECHADO |
LÁNCARA | ||||||
LOURENZÁ | 1 | OFICIAL 1ª CARPINTERÍA |
BOP, TABOLEIRO, SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO E OFICINA DE EMPREGO |
BASES | LANZAMENTO DA OFERTA 13/08/2024 | PECHADO |
1 | OFICIAL 1ª ELECTRICISTA | PECHADO | ||||
1 | PEÓN DE LIMPEZA | PECHADO | ||||
1 | TÉCNICO/A EN TURISMO | PECHADO | ||||
MEIRA | ||||||
MONDOÑEDO | 1 | ADMINISTRATIVO | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 17/07/2024 23/07/2024 | PECHADO |
MONFORTE DE LEMOS | 3 | OPERARIOS SERVIZOS MÚLTIPLES | BOP, TABOLEIRO DE EDICTOS MUNICIPAL(PRAZA DO CAMPO DE SAN ANTONIO) E WEB MUNICIPAL | BASES | 28/05/2024 10/06/2024 | PECHADO |
3 | AUXILIARES ADMINISTRATIVOS | BASES | 28/05/2024 10/06/2024 | PECHADO | ||
MONTERROSO | 1 | PEÓN CONDUTOR | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 08/07/2024 11/07/2024 | PECHADO |
1 | PEÓN SERVIZOS MÚLTIPLES | BASES | 12/07/2024 16/07/2024 | PECHADO | ||
1 | AUXILIAR DE ENFERMERÍA | BASES | 24/10/2024 28/10/2024 | PECHADO | ||
MURAS | ||||||
NAVIA DE SUARNA | 1 | AUX. ADMINISTRATIVO | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 13/09/2024 20/09/2024 | PECHADO |
2 | PEÓNS CONDUTORES | BASES | 10/10/2024 16/10/2024 | PECHADO | ||
2 | PEÓNS DE OBRAS E SERVIZOS | BASES | 10/10/2024 16/10/2024 | PECHADO | ||
NEGUEIRA DE MUÑIZ | ||||||
NOGAIS (AS) | 1 | TÉCNICO DE XESTIÓN | BOP | BASES | 08/05/2024 14/05/2024 | PECHADO |
4 | PEÓNS OBRAS PÚBLICAS | BOP, TABOLEIRO E WEB DO CONCELLO | BASES | 13/05/2024 20/05/2024 | PECHADO | |
OUROL | ||||||
OUTEIRO DE REI | 1 | ADMINISTRATIVO | LANZAMENTO OFERTA OFICINA DE EMPREGO LUGO SUR | BASES | LANZAMENTO DA OFERTA 15/10/2024 | PECHADO |
PALAS DE REI | 1 | PSICÓLOGO | BOP E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 16/04/2024 18/04/2024 | PECHADO |
1 | SOCORRISTA | BASES | 24/06/2024 26/06/2024 | PECHADO | ||
PANTÓN | 2 | PEÓNS SERVIZOS MÚLTIPLES | BOP, TABOLEIRO DO CONCELLO | BASES | 11/05/2024 20/05/2024 | PECHADO |
1 | MONITOR DEPORTIVO | BASES | 20/08/2024 26/08/2024 | PECHADO | ||
1 | PEÓN DE SERVIZOS MÚLTIPLES | BOP | BASES | 09/10/2024 15/10/2024 | PECHADO | |
PARADELA | 1 | ADMINISTRATIVO | BOP, TABOLEIRO, WEB E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 08/10/2024 14/10/2024 | PECHADO |
PÁRAMO (O) | ||||||
PASTORIZA (A) | 2 | PEÓNS SERVIZOS MÚLTIPLES | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 26/04/2024 03/05/2024 | PECHADO |
PEDRAFITA DO CEBREIRO | 2 | OFICIAL 2ª CONDUTOR | BOP | BASES | 06/11/2024 12/11/2024 | PECHADO |
PONTENOVA (A) | 1 | AUX. ADMINISTRATIVO | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 20/05/2024 31/05/2024 | PECHADO |
1 | AUX. ADMINISTRATIVO | BASES |
18/11/2024 29/11/2024 |
ABERTO | ||
PORTOMARÍN | 1 | ADMINISTRATIVO/CONTABLE | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 19/08/2024 30/08/2024 | PECHADO |
QUIROGA | ||||||
RÁBADE | 1 | PEÓN DE OBRAS E SERVIZOS | BOP E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 10/04/2024 16/04/2024 | PECHADO |
RIBADEO | 1 | TÉCNICO DINAMIZACIÓN SOCIOECONÓMICA LOCAL | BOP, TABOLEIRO E WEB DO CONCELLO | BASES |
25/07/2024 03/08/2024 |
PECHADO |
1 | AUX OFICNA DE TURISMO | BOP, TABOLEIRO E WEB DO CONCELLO | BASES | 30/08/2024 05/09/2024 | PECHADO | |
2 | PEÓNS DE MEDIO AMBIENTE | TABOLEIRO E WEB MUNICIPAL/SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | PENDENTE | ||
RIBAS DE SIL | ||||||
RIBEIRA DE PIQUÍN | 1 | OFICIAIL 1ª CONDUCTOR | BOP, TABOLEIRO E WEB DO CONCELLO | BASES | 20/08/2024 24/08/2024 | PECHADO |
1 | ALBANEL | BOP, TABOLEIRO E WEB DO CONCELLO | BASES | 20/08/2024 24/08/2024 | PECHADO | |
RIOTORTO | 1 | PEÓN XARDINEIRO | LANZAMENTO DE OFERTA OFICINA DE EMPREGO DE MONDOÑEDO | BASES | LANZAMENTO DA OFERTA 30/08/2024 | PECHADO |
1 | PEÓN ALBANEL | PECHADO | ||||
1 | ADMINISTRATIVO | BASES | PECHADO | |||
SAMOS | 2 | PEÓNS SERVIZOS MÚLTIPLES | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 03/05/2024 09/05/2024 | PECHADO |
2 | COIDADORES/AS DE VIVENDA COMUNITARIA | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 08/05/2024 14/05/2024 | PECHADO | |
1 | INFORMADOR/A TURÍSTICO/A | BASES | 16/05/2024 23/05/2024 | PECHADO | ||
1 | SOCORRISTA | BASES | 07/06/2024 13/06/2024 | PECHADO | ||
1 | COIDADOR/A DE VIVENDA COMUNITARIA | BASES | 11/06/2024 17/06/2024 | PECHADO | ||
1 | COIDADOR/A DE VIVENDA COMUNITARIA | BASES | 12/08/2024 19/08/2024 | PECHADO | ||
1 | LIMPIADOR | BASES | 27/08/2024 02/09/2025 | PECHADO | ||
1 | COIDADOR/A DE VIVENDAS COMUNITARIAS | BASES | 12/09/2024 18/09/2024 | PECHADO | ||
1 | COCIÑEIRO/A DE VIVENDAS COMUNITARIAS | BASES | 12/09/2024 18/09/2024 | PECHADO | ||
SARRIA | 1 | AUXILIAR DE TURISMO | BOP E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 25/06/2024 01/07/2024 | PECHADO |
1 | ALGUACIL | BASES | PENDENTE | |||
SAVIÑAO (O) | 1 | CHOFER TRACTOR DESBROZADORA | BOP, TABOLEIRO E WEB DO CONCELLO | BASES | 05/08/2024 12/08/2024 | PECHADO |
1 | ENCARGADO DE OBRA | BASES |
05/08/2024 12/08/2024 |
PECHADO | ||
1 | OFICIAL 1ª OBRAS | BASES | 09/08/2024 16/08/2024 | PECHADO | ||
2 | LIMPADORES/AS | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 13/09/2024 19/09/2024 | PECHADO | |
1 | CONSERXE | BASES | 13/09/2024 19/09/2024 | PECHADO | ||
SOBER | 1 | AUX. PROTECCÍON CIVIL | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 10/06/2024 14/06/2024 | PECHADO |
1 | TÉCNICO/A DIPLOMADO EN TURISMO | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 19/09/2024 25/09/2024 | PECHADO | |
1 | MONITOR/A MULTIDISCIPLINAR DE DEPORTES | 19/09/2024 25/09/2024 | PECHADO | |||
1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A | BASES | 24/10/2024 30/10/2024 | PECHADO | ||
1 | ENXEÑEIRO/A DE MONTES | BASES | 24/10/2024 30/10/2024 | PECHADO | ||
TABOADA | 1 | PEÓN DE OBRAS | BOP E TABOLEIRO DO CONCELLO | BASES | 11/04/2024 17/04/2024 | PECHADO |
2 | PEÓNS DE OBRAS | BASES | 13/05/2024 20/05/2024 | PECHADO | ||
TRABADA | 1 | ADMINISTRATIVO | TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 02/09/2024 10/09/2024 | PECHADO |
TRIACASTELA | 1 | PEÓNS DE OBRAS PÚBLICAS | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 18/07/2024 24/07/2024 | PECHADO |
1 | ADMINISTRATIVO | BASES | 31/10/2024 06/11/2024 | PECHADO | ||
VALADOURO (O) | 2 | OPERARIOS/AS CONDUTORES/AS | BOP | BASES | 30/04/2024 07/05/2024 | PECHADO |
2 | OPERARIOS/AS CONDUTORES/AS | BOP | BASES | 11/06/2024 13/06/2024 | PECHADO | |
1 | PÉONS SERVIZOS DE VÍAS E OBRAS | BOP | BASES | 30/04/2024 07/05/2024 | PECHADO | |
VICEDO (O) | 3 | VIXIANTES DE ESPAZOS NATURAIS | TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 12/06/2024 18/06/2024 | PECHADO |
3 | PEÓNS DE MANTEMENTO | BASES | 23/07/2024 31/07/2024 | PECHADO | ||
1 | AUX. ADMINISTRATIVO | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES |
01/11/2024 08/11/2024 |
PECHADO | |
VILALBA | 2 | PEÓNS OBRAS PÚBLICAS | BOP | BASES | 29/04/2024 06/05/2024 | PECHADO |
1 | CHÓFER PALISTA | BOP | BASES | 29/04/2024 06/05/2024 | PECHADO | |
1 | TÉCNICO DE XESTIÓN | BOP | BASES | 28/06/2024 02/07/2024 | PECHADO | |
1 | ADMINISTRATIVO | BOP | BASES |
25/10/2024 29/10/2024 |
PECHADO | |
XERMADE | 1 | OFICIAL 1ª DE EDIFI. E OBRAS PÚBLICAS | BOP ,TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 21/11/2024 27/11/2024 | ABERTO |
1 | OFICIAL 2ª CONDUTOR | BASES | 21/11/2024 27/11/2024 | ABERTO | ||
2 | PEÓN DE EDIFI. DE OBRAS PÚBLICAS | BASES | 21/11/2024 27/11/2024 | ABERTO |