nfórmate sobre empregos, bases dos procesos de selección e prazos de solicitude nas seguintes ligazóns. Cómpre indicar que os concellos son os responsables e promotores do proceso de selección. Neste senso a Deputación queda exenta de calquera responsabilidade derivada do anteriormente mencionado.
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFOZ | ||||||
| ANTAS DE ULLA | 2 | OPERARIO MULTISERVIZOS | TABOLEIRO, SEDE ELECTRÓNICA E WEB DO CONCELLO | BASES | 04/04/2025 10/04/2025 | PECHADO |
| BALEIRA | 1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 17/07/2025 23/07/2025 | PECHADO |
| BARALLA | 1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 22/10/2025 28/10/2025 | PECHADO |
| BARREIROS | ||||||
| BECERREÁ | ||||||
| BEGONTE | 5 | PEÓN OBRAS PÚBLICAS | BOP, TABOLEIRO, SEDE ELECTRÓNICA E WEB DO CONCELLO | BASES | 04/05/2025 12/05/2025 | PECHADO |
| 1 | MONITOR ACTIVIDADES DEPORTIVAS | BASES | 09/05/2025 19/05/2025 | PECHADO | ||
| 2 | PEÓN OBRAS PÚBLICAS | BOP, TABOLEIRO, SEDE ELECTRÓNICA E WEB DO CONCELLO | BASES | 26/09/2025 06/10/2025 | PECHADO | |
| BÓVEDA | 1 | ADMINISTRATIVO | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 25/09/2025 29/09/2025 | PECHADO |
| BURELA | 3 | SOCORRISTAS | BOP E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 22/06/2025 30/06/2025 | PECHADO |
| CARBALLEDO | 1 | AUXILIAR DE ATENCIÓN A MAIORES E DEPENDENTES | TABOLEIRO E WEB DO CONCELLO | BASES | 09/04/2025 11/04/2025 | PECHADO |
| 1 | LIMPIADOR/A | TABOLEIRO E WEB DO CONCELLO | BASES | 10/04/2025 14/04/2025 | PECHADO | |
| 1 | PEÓN SERVIZOS MÚLTIPLES | TABOLEIRO E WEB DO CONCELLO | BASES | 28/08/2025 01/09/2025 | PECHADO | |
| 1 | LIMPIADOR/A | TABOLEIRO E WEB DO CONCELLO | BASES | 21/10/2025 24/10/2025 | PECHADO | |
| CASTROVERDE | 2 | PEÓN CONDUCTOR | BOP, TABOLEIRO E WEB DO CONCELLO | BASES | 05/05/2025 09/05/2025 | PECHADO |
| 1 | PEÓN SERVIZOS DIVERSOS | BOP, TABOLEIRO E WEB DO CONCELLO | BASES | 05/05/2025 09/05/2025 | PECHADO | |
| 1 | PEÓN CONDUCTOR | BOP, TABOLEIRO E WEB DO CONCELLO | BASES | 30/05/2025 05/06/2025 | PECHADO | |
| 1 | PEÓN CONDUCTOR | BOP, TABOLEIRO E WEB DO CONCELLO | BASES | 18/08/2025 22/08/2025 |
PECHADO (2ªCONVOCATORIA) |
|
| CERVANTES | 1 | PEÓN MAQUINISTA | BO, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 14/04/2025 22/04/2025 | PECHADO |
| 1 | AUXILIAR INFORMACIÓN TURÍSTICA | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 14/04/2025 22/04/2025 | PECHADO | |
| 1 | AUXILIAR INFORMACIÓN TURÍSTICA | BASES | 25/06/2025 01/07/2025 | PECHADO | ||
| 1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 11/08/2025 18/08/2025 | PECHADO | |
| CORGO(O) | 1 | CONSERXE | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 07/08/2025 13/08/2025 | PECHADO |
| COSPEITO | 1 | PEÓN SERVIZOS MÚLTIPLES | BOP, SEDE ELECTRÓNICA E WEB DO CONCELLO | BASES | 20/05/2025 26/05/2025 | PECHADO |
| 1 | CONDUCTOR | BOP, SEDE ELECTRÓNICA E WEB DO CONCELLO | BASES | 09/07/2025 15/07/2025 | PECHADO | |
| 1 | PEÓN SERVIZOS MÚLTIPLES | PECHADO | ||||
| 1 | TÉCNICO INFORMADOR TURÍSTICO | BOP, SEDE ELECTRÓNICA E WEB DO CONCELLO | BASES | 20/05/2025 26/05/2025 | PECHADO | |
| 1 | TÉCNICO/INFORMADOR TURÍSTICO | BOP, SEDE ELECTRÓNICA E WEB DO CONCELLO | BASES |
PENDENTE (2ªconvocatoria) |
||
| CHANTADA | ||||||
| FOLGOSO DO COUREL | 1 | TÉCNICO AUXILIAR DE TURISMO | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 16/05/2025 22/05/2025 | PECHADO |
| FONSAGRADA (A) | 2 | TRACTORISTA | BOP | BASES | 22/05/2025 30/05/2025 | PECHADO |
| 3 | ALBANEIS | |||||
| 1 | PALISTA | BOP | BASES | 01/07/2025 09/07/2025 | PECHADO (2ªCONVOCATORIA) | |
| 1 | SOLDADOR | BOP | BASES | 22/05/2025 30/05/2025 | PECHADO | |
| 2 | PEÓN | |||||
| 2 | PEÓN LIMPEZA VIARIA | |||||
| 1 | MONITOR DE TURISMO | BOP | BASES | 01/07/2025 09/07/2025 | PECHADO | |
| 1 | MONITOR DE TURISMO | BOP, TABOLEIRO E WEB DO CONCELLO | BASES | 25/07/2025 29/07/2025 |
PECHADO (2ªCONVOCATORIA) |
|
| FRIOL | ||||||
| GUITIRIZ | ||||||
| GUNTÍN | 1 | PEÓN FORESTA | BOP E TABOLEIRO DO CONCELLO | BASES | 23/10/2025 29/10/2025 | PECHADO |
| INCIO (O) | 1 | PEÓN SERVIZOS MÚLTIPLES | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 21/07/2025 28/07/2025 | PECHADO |
| 1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 31/07/2025 06/08/2025 | PECHADO | |
| 1 | PEÓN | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 14/10/2025 20/10/2025 | PECHADO | |
| LÁNCARA | ||||||
| LOURENZÁ | 1 | TÉCNICO TURISMO | BOP, TABOLEIRO E WEB DO CONCELLO | BASES | OFERTA LANZAMENTO 11/08/2025 | PECHADO |
| MEIRA | ||||||
| MONDOÑEDO | ||||||
| MONFORTE DE LEMOS | 3 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | BOP, TABOLEIRO E WEB DO CONCELLO | BASES | 12/05/2025 23/05/2025 | PECHADO |
| 3 | PEÓN MULTISERVIZOS | BOP, TABOLEIRO E WEB DO CONCELLO | BASES | 12/05/2025 23/05/2025 | PECHADO | |
| MONTERROSO | 1 | AUXILIAR ENFERMERÍA | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 07/08/2025 13/08/2025 | PECHADO |
| MURAS | 3 | PEÓN FORESTAL | BOP | BASES | 29/09/2025 03/10/2025 | PECHADO |
| NAVIA DE SUARNA | 1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 08/08/2025 14/08/2025 | PECHADO |
| NEGUEIRA DE MUÑIZ | ||||||
| NOGAIS (AS) | 4 | PEÓN OBRAS PÚBLICAS | BOP, TABOLEIRO E WEB DO CONCELLO | BASES | 05/05/2025 09/05/2025 | PECHADO |
| OUROL | ||||||
| OUTEIRO DE REI | ||||||
| PALAS DE REI | 1 | SOCORRISTA | BOP E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 18/06/2025 20/06/2025 | PECHADO |
| PANTÓN | 2 | PEÓNS SERVIZOS MÚLTIPLES | BOP | BASES | 28/06/2025 04/07/2025 | PECHADO |
| 1 | AUXILIAR DE ARQUIVO | BOP | BASES | 28/06/2025 04/07/2025 | PECHADO | |
| 2 | PEÓN SERVIZOS MÚLTIPLES | TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 12/07/2025 17/07/2025 | PECHADO | |
| 1 | MONITOR ACTIVIDADES DEPORTIVAS | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 03/09/2025 09/09/2025 | PECHADO | |
| PARADELA | 1 | ADMINISTRATIVO | BOP, TABOLEIRO, WEB E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 16/09/2025 22/09/2025 | PECHADO |
| PÁRAMO (O) | ||||||
| PASTORIZA (A) | 1 | PEÓN SERVIZOS MÚLTIPLES | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 18/08/2025 22/08/2025 | PECHADO |
| 1 | OFICIAL 1ª | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 18/08/2025 22/08/2025 | PECHADO | |
| PEDRAFITA DO CEBREIRO | ||||||
| POBRA DO BROLLÓN (A) | ||||||
| PONTENOVA (A) | 3 | PEÓN FORESTAL | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 21/04/2025 25/04/2025 | PECHADO |
| 1 | PEÓN FORESTAL | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 27/05/2025 02/06/2025 | PECHADO | |
| PORTOMARÍN | ||||||
| QUIROGA | 1 | PEÓN SERVIZOS MÚLTIPLES E EMERXENCIAS | BOP | BASES | 08/05/2025 14/05/2025 | PECHADO |
| RÁBADE | 1 | PEÓN DE OBRAS | BOP E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 04/04/2025 10/04/2025 | PECHADO |
| RIBADEO | 1 | AUXILIAR OFICINA DE TURISMO | TABOLEIRO DE ANUNCIOS E WEB DO CONCELLO | BASES | 04/07/2025 14/07/2025 | PECHADO |
| 1 | TÉC. DE DINAMINACIÓN SOCIECONÓMICA | TABOLEIRO DE ANUNCIOS E WEB DO CONCELLO | BASES | 11/09/2025 22/09/2025 | PECHADO | |
| RIBAS DE SIL | ||||||
| RIBEIRA DE PIQUÍN | ||||||
| RIOTORTO | 1 | PEÓN XARDINERÍA | OFICINA DE EMPREGO, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | LANZAMENTO DE OFERTA | PECHADO |
| SAMOS | 2 | PEÓN SERVIZOS MÚLTIPLES | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 09/04/2025 15/04/2025 | PECHADO |
| 1 | LIMPIADOR/A | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 09/04/2025 15/04/2025 | PECHADO | |
| 1 | COCIÑEIRO/A | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 09/04/2025 15/04/2025 | PECHADO | |
| 1 | SOCORRISTA | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 30/05/2025 05/06/2025 | PECHADO | |
| SARRIA | 1 | OPERARIO DE OBRAS | BOP E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 15/05/2025 19/05/2025 | PECHADO |
| 2 | AXUDANTE DE OBRAS | BOP E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 15/05/2025 19/05/2025 | PECHADO | |
| 1 | DINAMIZADOR | BOP E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 15/05/2025 19/05/2025 | PECHADO | |
| SAVIÑAO (O) | 3 | PEÓN SERVIZOS MÚLTIPLES | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 31/03/2025 04/04/2025 | PECHADO |
| 1 | PEÓN SERVIZOS MÚLTIPLES | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 02/06/2025 06/06/2025 |
PECHADO (2ªCONVOCATORIA) |
|
| 1 | ENCARGADO DE OBRAS | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 31/03/2025 04/04/2025 | PECHADO | |
| 1 | OFICIAL 1ª DE OBRAS | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 31/03/2025 04/04/2025 | PECHADO | |
| 1 | CHÓFER TRACTOR DESBROZADORA | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | 31/03/2025 04/04/2025 | PECHADO | ||
| 2 | LIMPIADORES/AS | TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 22/04/2025 28/04/2025 | PECHADO | |
| 1 | CONSERXE- COLEXIO | BOP. TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 25/09/2025 01/10/2025 | PECHADO | |
| SOBER | 1 | AUXILIAR PROTECCIÓN CIVIL | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 11/06/2025 17/06/2025 | PECHADO |
| 1 | TÉCNICO EN TURISMO | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 25/09/2025 01/10/2025 | PECHADO | |
| 1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 28/10/2025 03/11/205 | ABERTO | |
| 1 | ENXENEIRO DE MONTES | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 28/10/2025 03/11/2025 | ABERTO | |
| TABOADA | 2 | PEÓN OBRAS | BOP E TABOLEIRO DE ANUNCIOS DO CONCELLO | BASES | 15/10/2025 21/10/2025 | PECHADO |
| TRABADA | 1 | ARQUITECTO TÉCNICO | SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 19/08/2025 25/08/2025 | PECHADO |
| 1 | PEÓN | TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 01/10/2025 08/10/2025 | PECHADO | |
| TRIACASTELA | 1 | ADMINISTRATIVO | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 09/09/2025 15/09/2025 | PECHADO |
| 1 | PEÓN | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 16/10/2025 22/10/2025 | PECHADO | |
| VALADOURO (O) | 1 | CONDUCTOR | BOP | BASES | 02/05/2025 06/05/2025 | PECHADO |
| 4 | PEÓN | BOP | BASES | 02/05/2025 06/05/2025 | PECHADO | |
| VICEDO (O) | 3 | VIXIANTES ESPAZOS NATURAIS | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | 09/06/2025 18/06/2025 | PECHADO |
| 1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | BOP, TABOLEIRO E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO | BASES | PENDENTE | ||
| VILALBA | 4 | PEÓN OBRAS PÚBLICAS | BOP | BASES | 20/05/2025 26/05/2025 | PECHADO |
| 2 | XARDINEIROS | BOP | BASES | 20/05/2025 26/05/2025 | PECHADO | |
| 2 | ELECTRICISTA | BOP | BASES | 02/10/2025 08/10/2025 | PECHADO | |
| XERMADE |